Wochentags
| Normaltarif [18-Loch] | Normaltarif [9-Loch] | Kurzplatz | ||
|---|---|---|---|---|
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||
| Goldene Karte | 50 | 25 | 12 | EUR |
| Silberne Karte | 50 | 25 | EUR | |
| Normale Karte | 50 | 25 | EUR | |
| VCG | 50 | 25 | EUR | |
| Auslandskarten | 50 | 25 | EUR | |
| Azubi/ Student | 20 | 25 | EUR | |
| Kinder (bis 18 J) | 20 | 25 | EUR | |
Wochenende
| Normaltarif [18-Loch] | Normaltarif [9-Loch] | Kurzplatz | ||
|---|---|---|---|---|
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||
| Goldene Karte | 70 | 35 | 12 | EUR |
| Silberne Karte | 70 | 35 | EUR | |
| Normale Karte | 70 | 35 | EUR | |
| VCG | 70 | 35 | EUR | |
| Auslandskarten | 70 | 35 | EUR | |
| Azubi/ Student | 25 | 35 | EUR | |
| Kinder (bis 18 J) | 25 | 35 | EUR | |
Driving Range
| Rangefee | ||
|---|---|---|
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||
| Driving Range | 5 | EUR |
Golfclubs und Golfplätze in der Nähe von Gernsheim-Allmendfeld:

