Wochenende
| Normaltarif [18-Loch] | Normaltarif [9-Loch] | Kurzplatz | ||
|---|---|---|---|---|
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||
| Goldene Karte | 60 | 35 | 25 | EUR |
| Silberne Karte | 60 | 35 | EUR | |
| Normale Karte | 60 | 35 | EUR | |
| VCG | 60 | 35 | EUR | |
| Auslandskarten | 60 | 35 | EUR | |
| Azubi/ Student | 30 | 35 | EUR | |
| Kinder (bis 18 J) | 30 | 35 | EUR | |
Wochentags
| Normaltarif [18-Loch] | Normaltarif [9-Loch] | Kurzplatz | ||
|---|---|---|---|---|
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||
| Goldene Karte | 40 | 25 | 20 | EUR |
| Silberne Karte | 40 | 25 | EUR | |
| Normale Karte | 40 | 25 | EUR | |
| VCG | 40 | 25 | EUR | |
| Auslandskarten | 40 | 25 | EUR | |
| Azubi/ Student | 20 | 25 | EUR | |
| Kinder (bis 18 J) | 20 | 25 | EUR | |
Driving Range
| Rangefee | ||
|---|---|---|
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||
| Driving Range | 5 | EUR |
Golfclubs und Golfplätze in der Nähe von Biblis-Wattenheim:

